| № п/п | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | |
| 1. |
Долото2-х, 3-х лопастные, округлые, пикообразные
| Д-62, соедин.СП-19 | 1100 |
| Д-73,соед.СП-19,СП-28 | 1300/1500 | ||
| Д-215,соедин.Ш-55, З-50 | 4900 | ||
| Д-198,соедин.Ш-55, З-50 | 4100 | ||
| Д-151,соедин.Ш-55, З-50 | 2900 | ||
| Д-112,соедин.Ш-55, З-50 | 2300 | ||
| Д-135,соедин.Ш-55, З-50 | 2600 | ||
| Д-175,соедин.Ш-55, З-50 | 3500 | ||
| По чертежам и размерам заказчика | договорная | ||
|
2. | Переводник фрезерный П1
| 50/89 | 1500 |
| 50/73 | 1200 | ||
| 50/108 | 1700 | ||
| 50/127 | 2000 | ||
| 50/146 | 2200 | ||
| 50/168 | 2500 | ||
| 3. |
Шнеки, резьбовое и шестигранное соединение
| Д-62, 1м., СП-19 | 1150 |
| Д-73, 1м., СП-19 | 1350 | ||
| Д-108, 1,5м. | 3400 | ||
| Д-135, 1,5м. | 3900 | ||
| Д-150, 1,5м. | 4200 | ||
| Д-180, 1,5м. | 4900 | ||
| Д-195, 1,5м. | 5200 | ||
| По чертежам и размерам заказчика | договорная | ||
| 4. |
Замки бурильных труб ГОСТ 7918-75, 5286-75, ст.40ХН
| З-42 | 2000 |
| ЗН-95 | 3500 | ||
| З-50 | 2200 | ||
| З-63,5 | 3500 | ||
| ЗН-108 | 5200 | ||
| 5. | Ниппель к обсадным трубам, стенка 5 мм. ГОСТ 6238-77 | Д-73 | 310 |
| Д-89 | 320 | ||
| Д-108 | 340 | ||
| 6. | Ниппель к обсадным трубам, стенка 6 мм. ГОСТ 6238-77
| Д-108 | 420 |
| Д-127 | 460 | ||
| Д-146 | 490 | ||
| Д-168 | 680 | ||
| 7. |
Переводники переходные
| З-42/З-42 | 1800 |
| З-42/З-50 | 1800 | ||
| З-50/З-50 | 1850 | ||
| З-50/З-63,5 | 2200 | ||
| З-50/З-76 | 2400 | ||
| З-50/З-88 | 2500 | ||
| З-50/З-117 | 4500 | ||
| З-63,5/З-63,5 | 2500 | ||
| З-63,5/З-66 | 2700 | ||
| З-63,5/З-76 | 3400 | ||
| З-63,5/З-88 | 3800 | ||
| З-63,5/З-117 | 4400 | ||
| По чертежам и размерам заказчика | договорная | ||
| 8. | Переводник П 3 (для пневмоударника) | 50/110 | 2550 |
| 50/130 | 2700 | ||
| 9. | Труба бурильная для МГБУ Д-48;50*5 в комплекте с замком З-56 | 1,5м. | 1500 |
| 1,8м. | 1800 | ||
